Viskasjóður · July 2026
Realized P&L is not total return. This document covers closed lots only — no NAV, time-weighted return, or benchmark can be derived from it.
Bought
$5,763,220
Sold
$5,377,470
Realized
−$181,344
Trading days
8
The out-of-thesis band is a position, not a gap, and is never folded into a major.
bought $3,144,528 · sold $387,685
bought $517,500 · sold $3,088,920
bought $1,260,308 · sold $1,152,620
bought $840,884 · sold $0
bought $0 · sold $748,245
Weekdays the fund did not trade are not shown. They are genuine non-trading days, not missing data.
bought · sold. Bar length is relative to the largest single-day flow in this document.
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron | $517,500 | $973,350 | −$73,922 | 13 | |||||
| SNDK | SanDisk | $0 | $430,750 | −$59,120 | 1 | |||||
| STX | Seagate | $0 | $855,000 | −$78,428 | 3 | |||||
| WDC | Western Digital | $0 | $456,320 | −$34,698 | 1 |
coined by ViskaStrat; no member list in the ratified registry, so it bands out-of-thesis rather than being folded into AI
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | $0 | $354,750 | +$2,252 | 6 | |||||
| TSLA | Tesla | $0 | $393,495 | +$5,927 | 2 |
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Bloom Energy | $0 | $373,500 | −$30,274 | 1 |
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGO | Aura Minerals | $316,705 | $0 | $0 | 4 | |||||
| B | Barrick Mining | $549,390 | $0 | $0 | 13 | |||||
| NEM | Newmont | $466,200 | $0 | $0 | 3 |
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL | Hecla Mining | $393,233 | $0 | $0 | 20 |
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX | Freeport-McMoRan | $134,798 | $0 | $0 | 9 | |||||
| SCCO | Southern Copper | $505,962 | $387,685 | +$50,984 | 19 |
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Alcoa | $243,600 | $0 | $0 | 6 | |||||
| CENX | Century Aluminum | $363,040 | $0 | $0 | 2 |
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | Chevron | $534,671 | $562,380 | +$27,667 | 40 | |||||
| RIG | Transocean | $143,718 | $0 | $0 | 25 | |||||
| XOM | Exxon Mobil | $581,920 | $590,240 | +$8,267 | 5 |
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco | $171,600 | $0 | $0 | 2 |
| Symbol | Félag | Source | Bought | Sold | Realized | Entry move | Carry move | Round trip | 31 Jul mark | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYRG | MYR Group | $315,046 | $0 | $0 | 5 | |||||
| POWL | Powell Industries | $525,838 | $0 | $0 | 19 |
Which rows are the fund's own classification, and which the publisher assigned.
AA · AUGO · CCJ · CENX · FCX · HL · MU · MYRG · NEM · POWL · SCCO · SNDK · STX · TSLA · WDC — bought $3,953,522 · sold $3,496,600
B · GOOGL — bought $549,390 · sold $354,750
BE · CVX · RIG · XOM — bought $1,260,308 · sold $1,526,120
Three different percentage measurements appear on this page. They are never combined in one column, because they answer different questions.